甘肃省房地产价格评估行业协会估价师个人会员名录(2022年)
甘肃省房地产价格评估行业协会估价师个人会员名录(2022年)
序号 | 姓名 | 性别 | 注册号 | 执业机构单位 |
1 | 王伟 | 男 | 6220000002 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
2 | 张秀珍 | 女 | 6220000001 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
3 | 殷继栋 | 男 | 6219960002 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
4 | 魏万玲 | 女 | 6220070023 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
5 | 周芳睿 | 女 | 6220130006 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
6 | 王文珠 | 女 | 6220160019 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
7 | 马静 | 女 | 6220170024 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
8 | 石亮 | 女 | 6220170025 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
9 | 彭飞 | 男 | 6220180010 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
10 | 张国芳 | 女 | 6220060007 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
11 | 白彬 | 男 | 6220190006 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
12 | 杨新丽 | 女 | 6220050006 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
13 | 张晓明 | 男 | 6220210009 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
14 | 席立卿 | 男 | 6220210016 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
15 | 张鸿俐 | 女 | 6220210010 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
16 | 蒋海静 | 女 | 6220210012 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
17 | 火扬宗 | 男 | 6220210011 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
18 | 王紫 | 女 | 6220210044 | 甘肃中瑞房地产资产评估有限公司 |
19 | 唐旭跃 | 男 | 6219960004 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
20 | 陈兰芳 | 女 | 6220030005 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
21 | 王立德 | 男 | 6220060013 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
22 | 柴慧平 | 女 | 6220140016 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
23 | 米小祥 | 男 | 6220120011 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
24 | 唐靖 | 男 | 6220060014 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
25 | 郑多雨 | 男 | 6220000016 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
26 | 王琴 | 女 | 6220060030 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
27 | 范利红 | 女 | 6220200001 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
28 | 李志鹏 | 男 | 6220190018 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
29 | 车晓丹 | 女 | 6220190020 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
30 | 杨勇 | 男 | 6220180042 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
31 | 王晓萍 | 女 | 6220200062 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
32 | 吴玉谦 | 男 | 6220200060 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
33 | 谢云 | 女 | 6220210021 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
34 | 雪蕊 | 女 | 6220210029 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
35 | 王雅玲 | 女 | 6220210004 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
36 | 周文广 | 男 | 6220210007 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
37 | 陈纪宇 | 男 | 6220210066 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
38 | 彭宏 | 男 | 6220030006 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
39 | 张振乾 | 男 | 6220060015 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
40 | 晋力生 | 男 | 6220090014 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
41 | 汪海东 | 男 | 6220120004 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
42 | 卞西宁 | 男 | 6220090009 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
43 | 卞友民 | 男 | 6220070005 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
44 | 杨莉娟 | 女 | 6320140002 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
45 | 张延 | 女 | 6220140007 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
46 | 魏建龙 | 男 | 6220180030 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
47 | 张丽霞 | 女 | 6220190034 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
48 | 刘尚玉 | 男 | 6220200031 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
49 | 张芳永 | 女 | 6220200032 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
50 | 孟斌 | 男 | 6220200033 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
51 | 郭海斌 | 男 | 6220200036 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
52 | 刘婷 | 女 | 6220210033 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
53 | 李自刚 | 男 | 6219960007 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
54 | 乔国丽 | 女 | 6220040022 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
55 | 达选平 | 男 | 6220170016 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
56 | 穆沛霞 | 女 | 6220190014 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
57 | 朱献忠 | 男 | 6220050012 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
58 | 张斌 | 男 | 6220190012 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
59 | 於永祥 | 男 | 6220200012 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
60 | 乔国燕 | 女 | 6220200011 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
61 | 张龙 | 男 | 6220200010 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
62 | 兰米霞 | 女 | 6220200067 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
63 | 叶维珂 | 男 | 6220200064 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
64 | 余克克 | 女 | 4420160010 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
65 | 戴龙宝 | 男 | 5320150020 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
66 | 马玉刚 | 男 | 3320180091 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
67 | 唐志舟 | 男 | 6220210067 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
68 | 王丽 | 女 | 6220000010 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
69 | 杨银满 | 男 | 6220030002 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
70 | 雷玲琴 | 女 | 6220030003 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
71 | 赵选军 | 男 | 6220040021 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
72 | 张德芳 | 女 | 6220080026 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
73 | 郭荣芳 | 女 | 6220030001 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
74 | 王亦光 | 男 | 6220160025 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
75 | 徐生英 | 女 | 6220160023 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
76 | 张宏祯 | 男 | 6220070022 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
77 | 卢继林 | 男 | 6220210061 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
78 | 强鹏 | 男 | 6220210030 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
79 | 丁泳 | 男 | 6220080007 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
80 | 李建录 | 男 | 6220110022 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
81 | 赵斌 | 男 | 6220110021 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
82 | 盖懿静 | 女 | 6220140015 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
83 | 刘宝琴 | 女 | 6220140001 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
84 | 张飙 | 男 | 6220160017 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
85 | 魏志强 | 男 | 6220000020 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
86 | 贾方方 | 男 | 6220140008 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
87 | 高海霞 | 女 | 6220170011 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
88 | 陈志刚 | 男 | 6220180037 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
89 | 刘长飞 | 男 | 2120070022 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
90 | 杨新元 | 男 | 6220030007 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
91 | 肖家军 | 男 | 6220190045 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
92 | 崔玉梅 | 女 | 6220190023 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
93 | 田晋晶 | 女 | 6220200019 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
94 | 司马柯 | 男 | 6220200014 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
95 | 雷宇 | 男 | 6220200020 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
96 | 辛向柏 | 男 | 6220190052 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
97 | 王星 | 男 | 6220210071 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
98 | 江美树 | 女 | 6220200039 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
99 | 黄更生 | 男 | 6220040010 | 甘肃华荣房地产估价有限责任公司 |
100 | 杨晓萍 | 女 | 6220130002 | 甘肃华荣房地产估价有限责任公司 |
101 | 孟朝兵 | 男 | 6220080019 | 甘肃华荣房地产估价有限责任公司 |
102 | 刘占亿 | 男 | 6220080018 | 甘肃华荣房地产估价有限责任公司 |
103 | 张全新 | 男 | 6220040011 | 甘肃华荣房地产估价有限责任公司 |
104 | 王立成 | 男 | 6220000017 | 甘肃华荣房地产估价有限责任公司 |
105 | 陈昱帆 | 男 | 6220170020 | 甘肃华荣房地产估价有限责任公司 |
106 | 陈宇 | 女 | 4520030009 | 甘肃华荣房地产估价有限责任公司 |
107 | 张栋 | 男 | 6220190015 | 甘肃华荣房地产估价有限责任公司 |
108 | 王志华 | 男 | 6220110012 | 甘肃华荣房地产估价有限责任公司 |
109 | 马建琴 | 女 | 6220070017 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
110 | 张琴 | 女 | 6220170021 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
111 | 哈文斌 | 男 | 6220170022 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
112 | 陈茜 | 女 | 6220180028 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
113 | 龚丽 | 女 | 6220070016 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
114 | 王彦奇 | 男 | 6220130015 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
115 | 杨春昌 | 男 | 6220040008 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
116 | 田玉忠 | 男 | 6219960010 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
117 | 张瑜 | 女 | 6220200015 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
118 | 徐盛姬 | 女 | 6220190033 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
119 | 杨移 | 男 | 6220190030 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
120 | 李淑芳 | 女 | 6220210053 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
121 | 李永强 | 男 | 6220210037 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
122 | 彭亭瑞 | 女 | 6220210041 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
123 | 张文钰 | 女 | 6220210040 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
124 | 岳建军 | 男 | 6220110015 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
125 | 张永胜 | 男 | 6220070013 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
126 | 张宝成 | 男 | 6220040004 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
127 | 刘永康 | 男 | 6120110031 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
128 | 章春淋 | 男 | 5020040060 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
129 | 许婷 | 女 | 6220210003 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
130 | 肖成瑞 | 男 | 1120070121 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
131 | 刘迎燕 | 女 | 6220210050 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
132 | 胡俊玲 | 女 | 3720200120 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
133 | 甘培军 | 男 | 无 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
134 | 陈玉林 | 男 | 6220140011 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
135 | 仲生健 | 男 | 6220130004 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
136 | 代皓 | 女 | 6220060033 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
137 | 魏丽萍 | 女 | 6220120002 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
138 | 王莉荣 | 女 | 6220130009 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
139 | 张莹洁 | 女 | 6220120001 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
140 | 肖博 | 女 | 6220130001 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
141 | 王臻 | 女 | 3720040122 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
142 | 魏华涛 | 男 | 3720040016 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
143 | 张军 | 男 | 2220040137 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
144 | 冯宇 | 男 | 6220180020 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
145 | 张成松 | 男 | 6220180021 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
146 | 张海霞 | 女 | 6220180040 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
147 | 欧佳伟 | 男 | 6220190001 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
148 | 秦学伟 | 男 | 6220200049 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
149 | 吴芳 | 女 | 6220200068 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
150 | 张爱萍 | 女 | 6220210051 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
151 | 李洋 | 男 | 6220210062 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
152 | 陈晖 | 女 | 6220040009 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
153 | 李金兰 | 女 | 6220110019 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
154 | 李文新 | 男 | 6220080011 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
155 | 李斌 | 男 | 6220160016 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
156 | 寇文 | 女 | 6220180007 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
157 | 康楠 | 女 | 6220190038 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
158 | 于红莉 | 女 | 6220200040 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
159 | 逯纹睿 | 女 | 6420140008 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
160 | 秦继明 | 男 | 6220180006 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
161 | 刘鹏 | 男 | 6120200037 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
162 | 魏文斌 | 男 | 6220210034 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
163 | 施杰 | 男 | 4420200140 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
164 | 王兴敏 | 男 | 4120200092 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
165 | 张涛 | 男 | 1320150044 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
166 | 祁桂清 | 女 | 2320070044 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
167 | 王波 | 男 | 6220080030 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
168 | 张得平 | 男 | 6220130023 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
169 | 陈婷 | 女 | 6220170017 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
170 | 李兴泉 | 男 | 6220080031 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
171 | 王淑敏 | 女 | 6220080032 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
172 | 蔡恒备 | 男 | 6220090015 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
173 | 胡银霞 | 女 | 6220060009 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
174 | 梁溟燕 | 女 | 6220200025 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
175 | 邓海涛 | 男 | 6220210008 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
176 | 罗锋云 | 男 | 6220040031 | 兰州中昌明房地产资产评估有限公司 |
177 | 杜位祥 | 男 | 6220110004 | 兰州中昌明房地产资产评估有限公司 |
178 | 卢芸 | 女 | 6220110008 | 兰州中昌明房地产资产评估有限公司 |
179 | 李小霞 | 女 | 6220100004 | 兰州中昌明房地产资产评估有限公司 |
180 | 王丽萍 | 女 | 6220110007 | 兰州中昌明房地产资产评估有限公司 |
181 | 胡军 | 男 | 6220100007 | 兰州中昌明房地产资产评估有限公司 |
182 | 王堆仓 | 男 | 6220080006 | 兰州中昌明房地产资产评估有限公司 |
183 | 丁瑞娟 | 女 | 6220200026 | 兰州中昌明房地产资产评估有限公司 |
184 | 伏克婷 | 女 | 6220210035 | 兰州中昌明房地产资产评估有限公司 |
185 | 刘永新 | 男 | 6220100011 | 甘肃国信达土地房地产资产评估有限公司 |
186 | 屠梦婷 | 女 | 6220070015 | 甘肃国信达土地房地产资产评估有限公司 |
187 | 周萍 | 女 | 6220180004 | 甘肃国信达土地房地产资产评估有限公司 |
188 | 宋晓伟 | 男 | 6220200005 | 甘肃国信达土地房地产资产评估有限公司 |
189 | 冉玲玲 | 女 | 6220200003 | 甘肃国信达土地房地产资产评估有限公司 |
190 | 桑明娟 | 女 | 6220200006 | 甘肃国信达土地房地产资产评估有限公司 |
191 | 蒋夏文 | 男 | 6220200007 | 甘肃国信达土地房地产资产评估有限公司 |
192 | 寇军武 | 男 | 6220200004 | 甘肃国信达土地房地产资产评估有限公司 |
193 | 路越 | 男 | 6220110005 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 |
194 | 金立强 | 男 | 6220050010 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 |
195 | 贺建娟 | 女 | 6220170018 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 |
196 | 陈炬 | 男 | 6219970008 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 |
197 | 李玉珍 | 女 | 6220070009 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 |
198 | 陈学元 | 女 | 6219970010 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 |
199 | 陈玮 | 女 | 6220040030 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 |
200 | 张文奎 | 男 | 6220040029 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 |
201 | 高洁 | 女 | 6220070007 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 |
202 | 王磊 | 男 | 6220080016 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 |
203 | 茹作海 | 男 | 6220170008 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 |
204 | 刘晓鹏 | 男 | 6220170019 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 |
205 | 陈理锋 | 男 | 6220210055 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 |
206 | 祁玉忠 | 男 | 6220210039 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 |
207 | 邹玉婷 | 女 | 6220210054 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 |
208 | 刘宏龙 | 男 | 6220210073 | 甘肃格致房地产资产评估有限公司 |
209 | 包心定 | 男 | 6220040001 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 |
210 | 杨建宁 | 男 | 6220110011 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 |
211 | 曹军民 | 男 | 6220160020 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 |
212 | 吴亚玲 | 女 | 6220180009 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 |
213 | 钱源达 | 男 | 6220190036 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 |
214 | 张天惠 | 女 | 6220190010 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 |
215 | 陈利锋 | 男 | 6220200065 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 |
216 | 温海江 | 男 | 6220210056 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 |
217 | 刘震林 | 男 | 6220040020 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 |
218 | 常青 | 男 | 6219980010 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 |
219 | 杨文斌 | 男 | 6220160022 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 |
220 | 王涛 | 男 | 6220190026 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 |
221 | 赵雯霞 | 女 | 6220090006 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 |
222 | 向建梅 | 女 | 6220180018 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 |
223 | 董文娟 | 女 | 6220200023 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 |
224 | 马启霞 | 女 | 6220210032 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 |
225 | 赵俊磊 | 男 | 6220200024 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 |
226 | 李梅 | 女 | 6220000022 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
227 | 梁进一 | 男 | 6220000005 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
228 | 王金虎 | 男 | 6220060022 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
229 | 陆向葵 | 男 | 6220070014 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
230 | 占瑞华 | 女 | 6220130020 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
231 | 郭淑霞 | 女 | 6220140010 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
232 | 龚灵 | 男 | 6220110017 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
233 | 王秀梅 | 女 | 6220200046 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
234 | 王丹 | 男 | 6220120010 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
235 | 付延红 | 女 | 6220040005 | 定西恒远房地产评估有限公司 |
236 | 王忠芳 | 男 | 6220080001 | 定西恒远房地产评估有限公司 |
237 | 张凯 | 男 | 6220080015 | 定西恒远房地产评估有限公司 |
238 | 黄栋 | 男 | 6220060036 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 |
239 | 李兴 | 男 | 6220050013 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 |
240 | 李颖 | 女 | 6220170026 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 |
241 | 曹晋铭 | 男 | 6220180022 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 |
242 | 程丽芳 | 女 | 6220190013 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 |
243 | 赵怀圣 | 男 | 6220190022 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 |
244 | 邵雪峰 | 女 | 6220200050 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 |
245 | 贺艳君 | 女 | 3620120015 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 |
246 | 程富源 | 男 | 6220110006 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
247 | 郭伍宏 | 男 | 6220080021 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
248 | 李慷 | 女 | 6220080022 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
249 | 李欣娜 | 女 | 6220190021 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
250 | 刘建斌 | 男 | 6220100016 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
251 | 马兵 | 男 | 6220100017 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
252 | 马新民 | 男 | 6220080023 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
253 | 张国珍 | 女 | 6220110001 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
254 | 张馨月 | 女 | 6220200029 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
255 | 杜睿扬 | 女 | 6220210026 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
256 | 胡云花 | 女 | 4420200352 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
257 | 唐志敏 | 男 | 4420100160 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
258 | 王旭 | 男 | 1120070107 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
259 | 曹兴平 | 男 | 6220130017 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
260 | 达文平 | 男 | 6220050008 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
261 | 赵军 | 男 | 6220080003 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
262 | 赵文萍 | 女 | 6220040017 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
263 | 沈玉琦 | 女 | 6220110013 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
264 | 郝静 | 女 | 2220130060 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
265 | 彭玉虹 | 女 | 6220100001 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
266 | 牛志伟 | 男 | 6220170023 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
267 | 陈东红 | 女 | 6220090013 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
268 | 王瑞锋 | 男 | 6420190008 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
269 | 宫达 | 男 | 6220210018 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
270 | 沈昕 | 女 | 4420200245 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
271 | 伍卫 | 女 | 4420160102 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
272 | 胡立娟 | 女 | 6220210002 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
273 | 邢亚丽 | 女 | 1420210012 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
274 | 王益恩 | 男 | 6220220007 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
275 | 张金兰 | 女 | 6220100021 | 甘肃嘉鼎房地产评估有限公司 |
276 | 石彩霞 | 女 | 6220100020 | 甘肃嘉鼎房地产评估有限公司 |
277 | 孙霞 | 女 | 4420150239 | 甘肃嘉鼎房地产评估有限公司 |
278 | 卫涛 | 女 | 6220200017 | 甘肃嘉鼎房地产评估有限公司 |
279 | 张重望 | 男 | 6219970002 | 兰州安翔房地产评估咨询有限公司 |
280 | 王治虎 | 男 | 6220130012 | 兰州安翔房地产评估咨询有限公司 |
281 | 汪文岳 | 男 | 6220060010 | 兰州安翔房地产评估咨询有限公司 |
282 | 徐梅 | 女 | 6220100008 | 兰州安翔房地产评估咨询有限公司 |
283 | 黎永峰 | 男 | 6220190044 | 兰州安翔房地产评估咨询有限公司 |
284 | 贾新玲 | 女 | 6220100018 | 兰州安翔房地产评估咨询有限公司 |
285 | 武永耀 | 男 | 6220200009 | 兰州安翔房地产评估咨询有限公司 |
286 | 丁谦利 | 男 | 6220060016 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
287 | 朱海 | 男 | 6220170012 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
288 | 王继红 | 女 | 6220170009 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
289 | 孟永健 | 男 | 6220040006 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
290 | 邓小莉 | 女 | 6220040007 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
291 | 安一甲 | 男 | 6220180002 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
292 | 刘敬成 | 男 | 6220200008 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
293 | 闫春霞 | 女 | 6220180034 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
294 | 李晓蓉 | 女 | 6220180033 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
295 | 王生超 | 男 | 6220210042 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
296 | 张立平 | 女 | 6220210043 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
297 | 裴孔书 | 男 | 6220110014 | 兰州晟茂房地产评估咨询有限公司 |
298 | 李雪梅 | 女 | 6220200035 | 兰州晟茂房地产评估咨询有限公司 |
299 | 黄英 | 女 | 6220040027 | 兰州晟茂房地产评估咨询有限公司 |
300 | 刘杰 | 女 | 6220180027 | 兰州晟茂房地产评估咨询有限公司 |
301 | 李庭毅 | 男 | 6220210027 | 兰州晟茂房地产评估咨询有限公司 |
302 | 吴志敬 | 男 | 6220210006 | 兰州晟茂房地产评估咨询有限公司 |
303 | 李丹丹 | 女 | 6220210069 | 兰州晟茂房地产评估咨询有限公司 |
304 | 武飞 | 女 | 6220210068 | 兰州晟茂房地产评估咨询有限公司 |
305 | 彭志琼 | 女 | 6220210070 | 兰州晟茂房地产评估咨询有限公司 |
306 | 张静 | 女 | 6220080014 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
307 | 魏周军 | 男 | 6220050004 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
308 | 何旺成 | 男 | 6220070018 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
309 | 黄勇 | 男 | 6220080012 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
310 | 赵宗龙 | 男 | 6220130008 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
311 | 蒋沅原 | 女 | 6220160018 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
312 | 于洋 | 男 | 6220200030 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
313 | 王敏华 | 女 | 3220200061 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
314 | 师金顶 | 男 | 6220210049 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
315 | 连继文 | 男 | 6220040023 | 会宁新广宇房地产评估事务所 |
316 | 王兴刚 | 男 | 6220000011 | 会宁新广宇房地产评估事务所 |
