甘肃省房地产价格评估行业协会估价师个人会员名录(2021年)
序号 | 姓名 | 性别 | 注册号 | 执业机构单位 |
1 | 王 伟 | 男 | 6220000002 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
2 | 张秀珍 | 女 | 6220000001 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
3 | 殷继栋 | 男 | 6219960002 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
4 | 王 宁 | 女 | 6220060011 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
5 | 魏万玲 | 女 | 6220070023 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
6 | 魏禳炜 | 男 | 6220080017 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
7 | 周芳睿 | 女 | 6220130006 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
8 | 王文珠 | 女 | 6220160019 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
9 | 马 静 | 女 | 6220170024 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
10 | 石 亮 | 女 | 6220170025 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
11 | 刘镇昌 | 男 | 6220180026 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
12 | 彭 飞 | 男 | 6220180010 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
13 | 魏巧玲 | 女 | 6220180011 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
14 | 蒋晓婧 | 女 | 6220180013 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
15 | 路光伟 | 男 | 6220180014 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
16 | 张国芳 | 女 | 6220060007 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
17 | 白 彬 | 男 | 6220190006 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
18 | 杨新丽 | 女 | 6220050006 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
19 | 俞 磊 | 男 | 6220200059 | 兰州中瑞房地产咨询估价有限公司 |
20 | 唐旭跃 | 男 | 6219960004 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
21 | 陈兰芳 | 女 | 6220030005 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
22 | 王立德 | 男 | 6220060013 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
23 | 柴慧平 | 女 | 6220140016 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
24 | 米小祥 | 男 | 6220120011 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
25 | 唐 靖 | 男 | 6220060014 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
26 | 刘汉清 | 男 | 6220070006 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
27 | 郑多雨 | 男 | 6220000016 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
28 | 王 琴 | 女 | 6220060030 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
29 | 吴 勇 | 男 | 6220060020 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
30 | 刘 鑫 | 男 | 6220130022 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
31 | 范利红 | 女 | 6220200001 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
32 | 彭 飞 | 男 | 6220180041 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
33 | 彭友子 | 女 | 6220190011 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
34 | 李志鹏 | 男 | 6220190018 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
35 | 车晓丹 | 女 | 6220190020 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
36 | 丁 红 | 女 | 6220190016 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
37 | 杨 勇 | 男 | 6220180042 | 甘肃信诺房地产土地资产评估有限公司 |
38 | 彭 宏 | 男 | 6220030006 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
39 | 张振乾 | 男 | 6220060015 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
40 | 晋力生 | 男 | 6220090014 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
41 | 汪海东 | 男 | 6220120004 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
42 | 卞西宁 | 男 | 6220090009 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
43 | 卞友民 | 男 | 6220070005 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
44 | 杨莉娟 | 女 | 6320140002 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
45 | 张 延 | 女 | 6220140007 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
46 | 魏建龙 | 男 | 6220180030 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
47 | 赵志强 | 男 | 6220160001 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
48 | 张丽霞 | 女 | 6220190034 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
49 | 刘尚玉 | 男 | 6220200031 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
50 | 张芳永 | 女 | 6220200032 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
51 | 孟 斌 | 男 | 6220200033 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
52 | 郭海斌 | 男 | 6220200036 | 兰州三信房地产评估有限公司 |
53 | 李自刚 | 男 | 6219960007 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
54 | 乔国丽 | 女 | 6220040022 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
55 | 达选平 | 男 | 6220170016 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
56 | 穆沛霞 | 女 | 6220190014 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
57 | 朱献忠 | 男 | 6220050012 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
58 | 张 斌 | 男 | 6220190012 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
59 | 王晓丹 | 女 | 6220090001 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
60 | 於永祥 | 男 | 6220200012 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
61 | 乔国燕 | 女 | 6220200011 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
62 | 张 龙 | 男 | 6220200010 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
63 | 兰米霞 | 女 | 6220200067 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
64 | 叶维珂 | 男 | 6220200064 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
65 | 刘 鹏 | 男 | 6120200037 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
66 | 余克克 | 女 | 4420160010 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
67 | 俞日福 | 男 | 3520150073 | 甘肃华澳房地产估价有限公司 |
68 | 王 丽 | 女 | 6220000010 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
69 | 杨银满 | 男 | 6220030002 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
70 | 雷玲琴 | 女 | 6220030003 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
71 | 赵选军 | 男 | 6220040021 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
72 | 张德芳 | 女 | 6220080026 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
73 | 郭荣芳 | 女 | 6220030001 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
74 | 王亦光 | 男 | 6220160025 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
75 | 徐生英 | 女 | 6220160023 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
76 | 张宏祯 | 男 | 6220070022 | 甘肃宏信房地资产评估有限公司 |
77 | 丁 泳 | 男 | 6220080007 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
78 | 李建录 | 男 | 6220110022 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
79 | 赵 斌 | 男 | 6220110021 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
80 | 盖懿静 | 女 | 6220140015 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
81 | 刘宝琴 | 女 | 6220140001 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
82 | 张 飙 | 男 | 6220160017 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
83 | 魏志强 | 男 | 6220000020 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
84 | 贾方方 | 男 | 6220140008 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
85 | 高海霞 | 女 | 6220170011 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
86 | 何晓峰 | 男 | 6220180008 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
87 | 陈志刚 | 男 | 6220180037 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
88 | 刘长飞 | 男 | 2120070022 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
89 | 杨新元 | 男 | 6220030007 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
90 | 肖家军 | 男 | 6220190045 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
91 | 崔玉梅 | 女 | 6220190023 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
92 | 田晋晶 | 女 | 6220200019 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
93 | 司马柯 | 男 | 6220200014 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
94 | 雷 宇 | 男 | 6220200020 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
95 | 辛向柏 | 男 | 6220190052 | 天水中恒房地产土地资产评估测绘规划咨询有限公司 |
96 | 黄更生 | 男 | 6220040010 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 |
97 | 杨晓萍 | 女 | 6220130002 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 |
98 | 孟朝兵 | 男 | 6220080019 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 |
99 | 刘占亿 | 男 | 6220080018 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 |
100 | 张全新 | 男 | 6220040011 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 |
101 | 王立成 | 男 | 6220000017 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 |
102 | 陈昱帆 | 男 | 6220170020 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 |
103 | 陈 宇 | 女 | 4520030009 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 |
104 | 张 栋 | 男 | 6220190015 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 |
105 | 江美树 | 女 | 6220200039 | 张掖市华荣房地产估价有限责任公司 |
106 | 马建琴 | 女 | 6220070017 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
107 | 张 琴 | 女 | 6220170021 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
108 | 哈文斌 | 男 | 6220170022 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
109 | 白顺翔 | 男 | 5320100036 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
110 | 陈 茜 | 女 | 6220180028 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
111 | 刘玲利 | 女 | 6220180029 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
112 | 龚 丽 | 女 | 6220070016 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
113 | 王彦奇 | 男 | 6220130015 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
114 | 杨春昌 | 男 | 6220040008 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
115 | 张 瑜 | 女 | 6220200015 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
116 | 徐盛姬 | 女 | 6220190033 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
117 | 杨 移 | 男 | 6220190030 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
118 | 吕 鑫 | 男 | 6220190032 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
119 | 刘轩志 | 男 | 6220190031 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
120 | 王 鹏 | 男 | 6220190035 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
121 | 田玉忠 | 男 | 6219960010 | 兰州中信房地产土地评估事务有限公司 |
122 | 岳建军 | 男 | 6220110015 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
123 | 张永胜 | 男 | 6220070013 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
124 | 梁宗财 | 男 | 6220040018 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
125 | 姜 华 | 女 | 6220060017 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
126 | 李鼎猷 | 男 | 6220190019 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
127 | 张宝成 | 男 | 6220040004 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
128 | 刘永康 | 男 | 6120110031 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
129 | 章春淋 | 男 | 5020040060 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
130 | 许 婷 | 女 | 6220210003 | 兰州西部房地产评估咨询有限公司 |
131 | 甘培军 | 男 | 无 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
132 | 陈玉林 | 男 | 6220140011 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
133 | 仲生健 | 男 | 6220130004 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
134 | 代 皓 | 女 | 6220060033 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
135 | 魏丽萍 | 女 | 6220120002 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
136 | 王莉荣 | 女 | 6220130009 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
137 | 张莹洁 | 女 | 6220120001 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
138 | 肖 博 | 女 | 6220130001 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
139 | 王 臻 | 女 | 3720040122 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
140 | 魏华涛 | 男 | 3720040016 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
141 | 张 军 | 男 | 2220040137 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
142 | 冯 宇 | 男 | 6220180020 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
143 | 张成松 | 男 | 6220180021 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
144 | 张海霞 | 女 | 6220180040 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
145 | 欧佳伟 | 男 | 6220190001 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
146 | 秦学伟 | 男 | 6220200049 | 兰州博纳房地产咨询评估有限公司 |
147 | 陈 晖 | 女 | 6220040009 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
148 | 李金兰 | 女 | 6220110019 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
149 | 李文新 | 男 | 6220080011 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
150 | 李 斌 | 男 | 6220160016 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
151 | 寇 文 | 女 | 6220180007 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
152 | 李彩英 | 女 | 6220180003 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
153 | 康 楠 | 女 | 6220190038 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
154 | 于红莉 | 女 | 6220200040 | 甘肃方家房地产资产评估有限公司 |
155 | 王 波 | 男 | 6220080030 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
156 | 张得平 | 男 | 6220130023 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
157 | 陈 婷 | 女 | 6220170017 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
158 | 李兴泉 | 男 | 6220080031 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
159 | 王淑敏 | 女 | 6220080032 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
160 | 蔡恒备 | 男 | 6220090015 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
161 | 胡银霞 | 女 | 6220060009 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
162 | 梁溟燕 | 女 | 6220200025 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
163 | 邓海涛 | 男 | 6220210008 | 甘肃万豪房地产评估有限公司 |
164 | 罗锋云 | 男 | 6220040031 | 兰州中昌明房地产评估有限公司 |
165 | 杜位祥 | 男 | 6220110004 | 兰州中昌明房地产评估有限公司 |
166 | 周冠华 | 男 | 6220080013 | 兰州中昌明房地产评估有限公司 |
167 | 卢 芸 | 女 | 6220110008 | 兰州中昌明房地产评估有限公司 |
168 | 李小霞 | 女 | 6220100004 | 兰州中昌明房地产评估有限公司 |
169 | 王丽萍 | 女 | 6220110007 | 兰州中昌明房地产评估有限公司 |
170 | 胡 军 | 男 | 6220100007 | 兰州中昌明房地产评估有限公司 |
171 | 王堆仓 | 男 | 6220080006 | 兰州中昌明房地产评估有限公司 |
172 | 丁瑞娟 | 女 | 6220200026 | 兰州中昌明房地产评估有限公司 |
173 | 刘永新 | 男 | 6220100011 | 兰州新方圆房地产估价咨询有限公司 |
174 | 屠梦婷 | 女 | 6220070015 | 兰州新方圆房地产估价咨询有限公司 |
175 | 周 萍 | 女 | 6220180004 | 兰州新方圆房地产估价咨询有限公司 |
176 | 宋晓伟 | 男 | 6220200005 | 兰州新方圆房地产估价咨询有限公司 |
177 | 冉玲玲 | 女 | 6220200003 | 兰州新方圆房地产估价咨询有限公司 |
178 | 桑明娟 | 女 | 6220200006 | 兰州新方圆房地产估价咨询有限公司 |
179 | 蒋夏文 | 男 | 6220200007 | 兰州新方圆房地产估价咨询有限公司 |
180 | 寇军武 | 男 | 6220200004 | 兰州新方圆房地产估价咨询有限公司 |
181 | 路 越 | 男 | 6220110005 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 |
182 | 金立强 | 男 | 6220050010 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 |
183 | 贺建娟 | 女 | 6220170018 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 |
184 | 陈 炬 | 男 | 6219970008 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 |
185 | 李玉珍 | 女 | 6220070009 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 |
186 | 陈学元 | 女 | 6219970010 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 |
187 | 陈 玮 | 女 | 6220040030 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 |
188 | 张文奎 | 男 | 6220040029 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 |
189 | 高 洁 | 女 | 6220070007 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 |
190 | 王 磊 | 男 | 6220080016 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 |
191 | 杨浩然 | 男 | 6220160012 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 |
192 | 茹作海 | 男 | 6220170008 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 |
193 | 刘晓鹏 | 男 | 6220170019 | 甘肃格致房地产评估商务有限责任公司 |
194 | 包心定 | 男 | 6220040001 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 |
195 | 杨建宁 | 男 | 6220110011 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 |
196 | 冯伟昌 | 男 | 6219980011 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 |
197 | 曹军民 | 男 | 6220160020 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 |
198 | 吴亚玲 | 女 | 6220180009 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 |
199 | 钱源达 | 男 | 6220190036 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 |
200 | 张天惠 | 女 | 6220190010 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 |
201 | 陈利锋 | 男 | 6220200065 | 甘肃智信房地产咨询评估有限公司 |
202 | 刘震林 | 男 | 6220040020 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 |
203 | 常 青 | 男 | 6219980010 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 |
204 | 杨文斌 | 男 | 6220160022 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 |
205 | 王 涛 | 男 | 6220190026 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 |
206 | 张 瑞 | 女 | 6220170015 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 |
207 | 赵雯霞 | 女 | 6220090006 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 |
208 | 向建梅 | 女 | 6220180018 | 天水启诚房地产评估咨询有限责任公司 |
209 | 李 梅 | 女 | 6220000022 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
210 | 梁进一 | 男 | 6220000005 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
211 | 王金虎 | 男 | 6220060022 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
212 | 陆向葵 | 男 | 6220070014 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
213 | 占瑞华 | 女 | 6220130020 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
214 | 郭淑霞 | 女 | 6220140010 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
215 | 龚 灵 | 男 | 6220110017 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
216 | 王秀梅 | 女 | 6220200046 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
217 | 王 丹 | 男 | 6220120010 | 武威市弘远房地产评估咨询事务所 |
218 | 付延红 | 女 | 6220040005 | 定西恒远房地产评估有限公司 |
219 | 王忠芳 | 男 | 6220080001 | 定西恒远房地产评估有限公司 |
220 | 张 凯 | 男 | 6220080015 | 定西恒远房地产评估有限公司 |
221 | 黄 栋 | 男 | 6220060036 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 |
222 | 李 兴 | 男 | 6220050013 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 |
223 | 申建清 | 男 | 6220100010 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 |
224 | 李 颖 | 女 | 6220170026 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 |
225 | 曹晋铭 | 男 | 6220180022 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 |
226 | 程丽芳 | 女 | 6220190013 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 |
227 | 赵怀圣 | 男 | 6220190022 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 |
228 | 邵雪峰 | 女 | 6220200050 | 甘肃大地行房地产资产评估咨询有限公司 |
229 | 程富源 | 男 | 6220110006 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
230 | 郭伍宏 | 男 | 6220080021 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
231 | 李 慷 | 女 | 6220080022 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
232 | 李欣娜 | 女 | 6220190021 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
233 | 刘建斌 | 男 | 6220100016 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
234 | 马 兵 | 男 | 6220100017 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
235 | 马新民 | 男 | 6220080023 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
236 | 张国珍 | 女 | 6220110001 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
237 | 张馨月 | 女 | 6220200029 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
238 | 周建斌 | 男 | 6220000014 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
239 | 杜睿扬 | 女 | 6220210026 | 甘肃志青房地产咨询估价有限公司 |
240 | 王 旭 | 男 | 1120070107 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
241 | 曹兴平 | 男 | 6220130017 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
242 | 达文平 | 男 | 6220050008 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
243 | 赵 军 | 男 | 6220080003 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
244 | 赵文萍 | 女 | 6220040017 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
245 | 沈玉琦 | 女 | 6220110013 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
246 | 郝 静 | 女 | 2220130060 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
247 | 彭玉虹 | 女 | 6220100001 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
248 | 牛志伟 | 男 | 6220170023 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
249 | 陈东红 | 女 | 6220090013 | 甘肃金诚信房地产估价有限责任公司 |
250 | 张金兰 | 女 | 6220100021 | 甘肃嘉鼎房地产评估有限公司 |
251 | 石彩霞 | 女 | 6220100020 | 甘肃嘉鼎房地产评估有限公司 |
252 | 孙 霞 | 女 | 4420150239 | 甘肃嘉鼎房地产评估有限公司 |
253 | 张重望 | 男 | 6219970002 | 兰州安翔房地产评估咨询有限公司 |
254 | 王治虎 | 男 | 6220130012 | 兰州安翔房地产评估咨询有限公司 |
255 | 汪文岳 | 男 | 6220060010 | 兰州安翔房地产评估咨询有限公司 |
256 | 徐 梅 | 女 | 6220100008 | 兰州安翔房地产评估咨询有限公司 |
257 | 黎永峰 | 男 | 6220190044 | 兰州安翔房地产评估咨询有限公司 |
258 | 贾新玲 | 女 | 6220100018 | 兰州安翔房地产评估咨询有限公司 |
259 | 武永耀 | 男 | 6220200009 | 兰州安翔房地产评估咨询有限公司 |
260 | 丁谦利 | 男 | 6220060016 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
261 | 朱 海 | 男 | 6220170012 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
262 | 王继红 | 女 | 6220170009 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
263 | 孟永健 | 男 | 6220040006 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
264 | 邓小莉 | 女 | 6220040007 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
265 | 安一甲 | 男 | 6220180002 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
266 | 刘敬成 | 男 | 6220200008 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
267 | 闫春霞 | 女 | 6220180034 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
268 | 李晓蓉 | 女 | 6220180033 | 甘肃鸿瑞房地产评估有限公司 |
269 | 裴孔书 | 男 | 6220110014 | 兰州晟茂房地产评估咨询有限公司 |
270 | 李雪梅 | 女 | 6220200035 | 兰州晟茂房地产评估咨询有限公司 |
271 | 黄 英 | 女 | 6220040027 | 兰州晟茂房地产评估咨询有限公司 |
272 | 刘 杰 | 女 | 6220180027 | 兰州晟茂房地产评估咨询有限公司 |
273 | 李庭毅 | 男 | 6220210027 | 兰州晟茂房地产评估咨询有限公司 |
274 | 吴志敬 | 男 | 6220210006 | 兰州晟茂房地产评估咨询有限公司 |
275 | 张 静 | 女 | 6220080014 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
276 | 魏周军 | 男 | 6220050004 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
277 | 何旺成 | 男 | 6220070018 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
278 | 黄 勇 | 男 | 6220080012 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
279 | 孔 健 | 男 | 6220070021 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
280 | 赵宗龙 | 男 | 6220130008 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
281 | 池至翔 | 男 | 4120140116 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
282 | 蒋沅原 | 女 | 6220160018 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
283 | 于 洋 | 男 | 6220200030 | 甘肃新金信房地产资产评估有限责任公司 |
284 | 连继文 | 男 | 6220040023 | 会宁新广宇房地产评估事务所 |
285 | 王兴刚 | 男 | 6220000011 | 会宁新广宇房地产评估事务所 |
286 | 南向轩 | 男 | 6220070024 | 会宁新广宇房地产评估事务所 |
287 | 赵 瑛 | 女 | 6220080024 | 武威昊宇房地产评估咨询有限责任公司 |
288 | 徐永辉 | 男 | 6220080025 | 武威昊宇房地产评估咨询有限责任公司 |
289 | 郑远声 | 男 | 6220130018 | 武威昊宇房地产评估咨询有限责任公司 |
290 | 张守军 | 男 | 6220060032 | 武威昊宇房地产评估咨询有限责任公司 |
291 | 米莎莎 | 女 | 6220190024 | 张掖市一桥房地产评估有限责任公司 |
292 | 彭靖海 | 男 | 4219970162 | 张掖市一桥房地产评估有限责任公司 |
293 | 潘海燕 | 女 | 6220180036 | 张掖市一桥房地产评估有限责任公司 |
294 | 马利利 | 女 | 6220110018 | 张掖市一桥房地产评估有限责任公司 |
295 | 马计安 | 男 | 6220200043 | 张掖市一桥房地产评估有限责任公司 |
296 | 李敬明 | 男 | 6220200018 | 张掖市一桥房地产评估有限责任公司 |
297 | 黎 健 | 女 | 6220200056 | 张掖市一桥房地产评估有限责任公司 |
298 | 白如平 | 男 | 6220030009 | 张掖市一桥房地产评估有限责任公司 |
299 | 赵丽琴 | 女 | 6220110009 | 张掖一鼎房地产评估咨询有限公司 |
300 | 李常平 | 男 | 6220070002 | 张掖一鼎房地产评估咨询有限公司 |
301 | 寇振喜 | 男 | 6520110022 | 张掖一鼎房地产评估咨询有限公司 |
302 | 李 聪 | 女 | 6220180035 | 张掖一鼎房地产评估咨询有限公司 |
303 | 赵晓阳 | 男 | 6220190029 | 张掖一鼎房地产评估咨询有限公司 |
304 | 王腾飞 | 男 | 6220200028 | 张掖一鼎房地产评估咨询有限公司 |
305 | 赵雨萱 | 女 | 6220200022 | 张掖一鼎房地产评估咨询有限公司 |
306 | 成 亮 | 男 | 6220200027 | 张掖一鼎房地产评估咨询有限公司 |
307 | 赵 瑞 | 女 | 6220040024 | 甘肃天诚房地产评估咨询有限公司 |
308 | 王彩霞 | 女 | 6220120006 | 甘肃天诚房地产评估咨询有限公司 |
309 | 马成兵 | 男 | 6220130007 | 甘肃天诚房地产评估咨询有限公司 |
310 | 赵晓峰 | 男 | 6220050019 | 甘肃天诚房地产评估咨询有限公司 |
311 | 董瑞寿 | 男 | 6220180001 | 甘肃天诚房地产评估咨询有限公司 |
312 | 王 杰 | 男 | 6220190050 | 甘肃天诚房地产评估咨询有限公司 |
313 | 文志强 | 男 | 6220000025 | 定西市中正房地产估价事务有限公司 |
314 | 周世栋 | 男 | 6220000024 | 定西市中正房地产估价事务有限公司 |
315 | 王军霞 | 女 | 6220120009 | 定西市方圆房地产评估中心 |
316 | 高朝霞 | 女 | 6220120008 | 定西市方圆房地产评估中心 |
